EMX5014C Powered Mixer 已停產
| EMX5014C | ||
|---|---|---|
| 混音功能 | 混音頻道 | 6 Mono + 2 Stereo +Return |
| 輸入頻道功能 | CH1-6: HPF, Compressor, 3-band mid-sweep PEQ Insert I/O; CH7-10: HPF, 3 band PEQ; CH11-14: 3 band PEQ | |
| 輸出入介面 | 仿真電源 | +48V DC; ON/OFF |
| 控制與其他 | Foot switch | |
| 混音功能 | 輔助音源 (AUX) | 3 (incl. 1x Effect Send) |
| 主混音 | Stereo | |
| 內建處理器 | 2x SPX, 2x 9-band GEQ, YSProcessing | |
| 輸出入介面 | 麥克風輸入 | 8 |
| 線路輸入 | 4x Stereo | |
| 快取擴大機 | 最大輸出功率@4ohms | 500W/ch |
| Maximum output power @8ohms | 370W/ch (100V model), 350W/ch (120V model), 320W/ch (220-240V model) | |
| Output selection | 500W, 200W, 75W; L/R, AUX1/MONO, AUX1/AUX2 | |
| 全諧波失真 | Less than 0.3% | |
| 頻率響應 | 0, +0, -3dB 20Hz-20kHz | |
| 哼雜聲位準 | 平衡式輸入噪聲 | -128dBu |
| 殘差輸出雜訊 | -68dBu (Speaker out); -95dBu (Line out) | |
| 二重像 (交互聲) | -68dB | |
| 電路保護 | 載入保護 | Power switch on/off mute, DC-fault (power supply shutdown/manual reset), Clip limiter (≧THD 1%; compression) |
| 放大器保護 | Thermal (heatsink temp ≧90 degrees celsius; output mute/auto reset), Vl limiter (RL ≦2ohms) | |
| 電源保護 | Thermal (heatsink temp ≧100 degrees celcius; power supply shutdown/manual reset) | |
| 冷卻 | 2x Variable-speed fan | |
| 電源需求 | Depend on area of purchase; AC100V, 120V or 220-240V; 50/60Hz | |
| 耗電量 | 500W | |
| 體積 | 寬 | 444mm; 17-1/2in |
| 高 | 155mm; 6-1/8in | |
| 尺寸 | 深 | 493mm; 19-7/16 (12U) |
| 淨重 | 10.5kg; 23.2lbs | |
| 配件 | Owner’s Manual, AC power cord | |
Input Characteristics
* 0dBu= 0.775Vrms
Output Characteristics
* 0dBu=0.775Vrms. 0dBV =1.0Vrms