TW-ES5A
| TW-ES5A | ||
|---|---|---|
| 一般功能 | 驅動單體 | Dynamic / 6.0 mm |
| 頻率響應 | 20 Hz - 20 kHz | |
| 防水等級 | IPX7 | |
| 重量 | 7.9 g(L 或 R) | |
| 麥克風 | 是 | |
| 入耳式檢測 | 是 | |
| 藍牙 | Bluetooth®版本 | Bluetooth® V5.2 |
| 支援規範 | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | |
| 支援編碼器 | SBC, AAC, Qualcomm® aptX™ Adaptive | |
| 電池 | 播放時間 | 長達 34 小時(約 9 小時*1 + 25 小時*2) |
| 充電 10 分鐘後的播放時間 | 大約 1 小時 | |
| 通話時間 | 最長 5 小時 | |
| 充電時間 | 耳機:約 1.5 小時,充電盒:約 2.5 小時 | |
| 聽覺保護機能 | 是 | |
| 環境音模式 | 是 | |
| 遊戲模式 | 是 | |
| 主動降噪模式 | No | |
| 聆聽自動優化 | No | |
| 語音助理 | Yes (Siri® / Google Asisstant) | |
| 應用程式 | Yes (Headphone Control) | |
| 配件 | USB 電源線 | Yes (30 cm, type A to C) |
| 耳塞 | XS / S / M / L / XL | |
| 其他 | 矽膠耳翼 (XS / S / M / L) | |
- *1 耳機充滿電的播放時間。
- *2 在滿電的充電盒中充電 3 次後的總播放時間。