可以捲動
| 一般規格 | 喇叭類型 | 全頻、低音反射、主動式喇叭 | |
|---|---|---|---|
| 頻率範圍(-10dB) | 80Hz-20kHz | ||
| 額定覆蓋範圍 | 160°錐體 | ||
| 元件配置 | 2.5 吋 (6.4 cm) 全音域單體 | ||
| 最大輸出等級 | 97 dB SPL | ||
| 額定功率 | 動態 | 15W (PoE+ (IEEE802.3at))、6W (PoE (IEEE802.3af)) | |
| 連續 | 15W (PoE+ (IEEE802.3at))、6W (PoE (IEEE802.3af)) | ||
| 尺寸 (Φ x D) | ∅225 x 深 133 mm (含網罩), Φ225 mm x 深 138 mm (含網罩) * | ||
| 重量 | 美國、加拿大和墨西哥型號:1.9 kg(喇叭網罩),其他國家型號:1.8 kg(喇叭網罩) | ||
| 運作 | 溫度 | 0 °C - 40 °C | |
| 濕度 | 30% - 90%(非冷凝) | ||
| 儲存 | 溫度 | -20 °C - 60 °C | |
| 濕度 | 20% - 90%(非冷凝) | ||
| 外觀 | 白色 | ||
| I/O 連接器 | RJ-45 (PoE/Dante) x 1 | ||
| 控制器 | DIP 指撥開關 8P x 1 | ||
| 指示燈 | 電源 (正面), SYNC (RJ-45), LINK/ACT (RJ-45) | ||
| 電路保護 | 喇叭處理 | 過溫保護、輸出過載保護、過壓保護、低電壓鎖定保護 | |
| 放大器保護 | 過溫保護、過電流關斷保護、直流檢測保護、過壓保護、低電壓鎖定保護、時鐘檢測保護 | ||
| 電源保護 | 過載保護、過熱關斷 | ||
| 冷卻 | 自然對流 | ||
| 功率需求 | PoE+ (IEEE 802.3at)、PoE (IEEE 802.3af) | ||
| 耗電量 | 待機:4.0W,1/8:6.2 W (PoE+ (IEEE 802.3at)),4.9 W (PoE (IEEE 802.3af)) | ||
| 最大功耗 | 25.5 W (PoE+ (IEEE 802.3 at))、12.95 W (PoE (IEEE 802.3 af)) | ||
| 磁屏障 | 無防磁類型 | ||
| 防水防塵 | 不符合 | ||
| 認證 | 美國、加拿大與墨西哥機型:VCCI, UL2043 (含端子蓋),其他國家機型:VCCI | ||
| 音訊處理 | EQ/增強器、音量、壓縮器、壓聲器(雜訊閘門)、混音器、延遲器、喇叭 EQ(6 頻) | ||
| 選項 | 加強支架套件 AB-C2, 懸吊安裝套件 (PK-C4B, PK-C4W) * | ||
| 配件 | 格柵、斷流器模塊、安全索、使用手冊、安全指南、安裝/尺寸圖表 | ||
*與選購懸吊安裝套件相容的機型