SWP2
| SWP2-10MMF | SWP2-10SMF | ||
|---|---|---|---|
| Number of LAN ports (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, etherCON connector) | 10 | 10 | |
| SFP+ 連接埠數量(10GBASE-SR、opticalCON DUO 連接器) | 2 | 0 | |
| SFP+ 連接埠數量(10GBASE-LR、opticalCON DUO 連接器) | 0 | 2 | |
| Console port | 1 (RJ-45) | 1 (RJ-45) | |
| Automatic negotiation | 可用 | 可用 | |
| Auto MDI/MDI-X | 可用 | 可用 | |
| DIP switches | CONFIG、VLAN PRESET | CONFIG、VLAN PRESET | |
| 指示燈 | 正面:電源、LED 模式×4、連接埠×10×2*、SFP+ ×2×2 | 正面:電源、LED 模式×4、連接埠×10×2*、SFP+ ×2×2 | |
| 作業溫度 | 0 至 40°C | 0 至 40°C | |
| 存儲溫度 | -20 至 - 60°C | -20 至 - 60°C | |
| Power supply (AC IN inlet) | AC100V-240V,50/60Hz,內部電源(無電源開關),電源接口:鎖定型 | AC100V-240V,50/60Hz,內部電源(無電源開關),電源接口:鎖定型 | |
| Power supply (EXT DC INPUT inlet) | 24VDC±2V,0.78A,XLR-4-32 型連接器 | 24VDC±2V,0.78A,XLR-4-32 型連接器 | |
| 最大功耗 | 21W,0.35A | 21W,0.35A | |
| 散熱 | 18.5 kcal/h | 18.5 kcal/h | |
| 機身材質 | 金屬外殼,無風扇 | 金屬外殼,無風扇 | |
| 有害物質管理 | RoHS 相容 | RoHS 相容 | |
| 尺寸 | 寬 | 480 mm | 480 mm |
| 高 | 44 mm | 44 mm | |
| 深 | 362 mm | 362 mm | |
| 重量 | 4.5 kg(不含配件) | 4.5 kg(不含配件) | |
| 配件 | 電源線、使用者手冊 | 電源線、使用者手冊 | |
| 選項 | PA-700(AC 變壓器) | PA-700(AC 變壓器) | |
- * LED 模式按鈕可讓連接埠指示燈在 LINK/ACT-SPEED、STATUS 或 VLAN 間切換。
介面規格
*1 這些端子支援 AutoMDI/MDI-X
*2 合格纜線:
SWP2-10MMF:GI 型多模光纖纜線,芯徑/包層直徑約 50μm/125μm。
最長纜線長度:300 m
SWP2-10SMF:SM 型單模光纖纜線,芯徑/包層直徑約 9μm/125μm。
最長纜線長度:10km
*3 10GBASE-SR:SWP2-10MMF,10GBASE-LR:SWP2-10SMF
*4 有關針腳指定,請參閱連接器針腳指定
*5 針腳 4=+24VDC,針腳 1=GND,針腳 2 和 3=N.C。
外接電源需求:24VDC±2V,0.78A
連接器針腳指定
主控台 (RS-232C)

* SWP2 上不使用這些訊號。
