第8屆YJPC青少年鋼琴大賽 2023台灣代表甄選結果公告
2023年YJPC共選出11名優秀獎同學代表台灣提報至日本參加YJPC甄選。
1. 台灣代表甄選結果
[依參加者的年齡(小到大)的順序(出生日期)刊登]
| 甄選結果 | |||
| A組 | 獎項 | 姓名 | 年齡 |
| 優秀獎 (台灣代表推甄至YJPC) |
王詣閎 | 7歲 | |
| 梁苡琳 | 7歲 | ||
| 郭奕萱 | 8歲 | ||
| 何奕辰 | 8歲 | ||
| 賴彥均 | 8歲 | ||
| 優等獎 | 林以禾 | 7歲 | |
| 許善節 | 7歲 | ||
| 陳廷宇 | 8歲 | ||
| 黃飛博 | 8歲 | ||
| 江維宗 | 8歲 | ||
| 吳姵萱 | 8歲 | ||
| 林東橙 | 8歲 | ||
| 劉芳綸 | 8歲 | ||
| 廖婕琋 | 8歲 | ||
| B組 | 獎項 | 姓名 | 年齡 |
| 優秀獎 (台灣代表推甄至YJPC) |
邱翊軒 | 9歲 | |
| 梁羽恩 | 10歲 | ||
| 陳奕潔 | 10歲 | ||
| 陳奕君 | 10歲 | ||
| 優等獎 | 陳禹禎 | 9歲 | |
| 陳宇庠 | 9歲 | ||
| 余悅慈 | 10歲 | ||
| 陳睿翔 | 10歲 | ||
| 王詣中 | 10歲 | ||
| 蔡昀真 | 10歲 | ||
| 秦子洋 | 10歲 | ||
| C組 | 獎項 | 姓名 | 年齡 |
| 優秀獎 (台灣代表推甄至YJPC) |
王若嫺 | 10歲 | |
| 優等獎 | 曾祺穎 | 11歲 | |
| 吳昀潔 | 12歲 | ||
| D組 | 獎項 | 姓名 | 年齡 |
| 優秀獎 (台灣代表推甄至YJPC) |
王若曦 | 13歲 | |
| 優等獎 | 黃以若 | 13歲 | |
| 青年組 | 獎項 | 姓名 | 年齡 |
| 優秀獎 (台灣代表推甄至YJPC) |
從缺 | 從缺 | |
| 優等獎 | 羅敏瑄 | 14歲 | |
※簡章台灣代表甄選:獎項之「鼓勵獎」更名為「優等獎」。
2. 活動相關日程:
| 事項 | 日期 |
| 海外影片甄選結果公布 | 2023年5月中旬 |
| 日本準決賽 | 2023年6月24、25日 |
| 日本總決賽 | 2023年7月24、25日 |
3. 洽詢專線:0809-091-366、02-7741-8888分機825劉小姐